UCZESTNICY:
ZASADY:
System gry 8+1, 2 boiska, każdy z każdym. Każda drużyna rozegra 8 meczy po 20 minut.
HARMONOGRAM MECZY:
kolejka | boisko | Dryżyna 1 | wynik | Drużyna 2 |
1 | 1 | Dynovia Dynów | 0:3 | Ziomki Rzeszów |
1 | 2 | Orlik Przemyśl | 0:1 | UKS 6 Jasło |
2 | 1 | Soccer Ropczyce | 1:0 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów |
2 | 2 | AP Sanok | 0:0 | AP Sanok 2013 |
3 | 1 | Orion Pielnia | 0:6 | Ziomki Rzeszów |
3 | 2 | Dynovia Dynów | 1:3 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów |
4 | 1 | Orlik Przemyśl | 1:3 | AP Sanok 2013 |
4 | 2 | Soccer Ropczyce | 1:2 | AP Sanok |
5 | 1 | Orion Pielnia | 0:5 | UKS 6 Jasło |
5 | 2 | Ziomki Rzeszów | 5:0 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów |
6 | 1 | Dynovia Dynów | 2:1 | AP Sanok |
6 | 2 | Orlik Przemyśl | 0:3 | Soccer Ropczyce |
7 | 1 | Orion Pielnia | 1:6 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów |
7 | 2 | UKS 6 Jasło | 1:0 | AP Sanok 2013 |
8 | 1 | Ziomki Rzeszów | 2:0 | AP Sanok |
8 | 2 | Dynovia Dynów | 0:2 | Orlik Przemyśl |
9 | 1 | Orion Pielnia | 0:2 | AP Sanok 2013 |
9 | 2 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów | 2:0 | AP Sanok |
10 | 1 | UKS 6 Jasło | 3:1 | Soccer Ropczyce |
10 | 2 | Ziomki Rzeszów | 3:0 | Orlik Przemyśl |
11 | 1 | Orion Pielnia | 0:1 | AP Sanok |
11 | 2 | AP Sanok 2013 | 1:2 | Soccer Ropczyce |
12 | 1 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów | 2:0 | Orlik Przemyśl |
12 | 2 | UKS 6 Jasło | 3:2 | Dynovia Dynów |
13 | 1 | Orion Pielnia | 0:8 | Soccer Ropczyce |
13 | 2 | AP Sanok | 0:1 | Orlik Przemyśl |
14 | 1 | AP Sanok 2013 | 0:0 | Dynovia Dynów |
14 | 2 | UKS 6 Jasło | 0:8 | Ziomki Rzeszów |
15 | 1 | Orion Pielnia | 3:0 | Orlik Przemyśl |
15 | 2 | Soccer Ropczyce | 3:0 | Dynovia Dynów |
16 | 1 | AP Sanok 2013 | 0:1 | Ziomki Rzeszów |
16 | 2 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów | 1:5 | UKS 6 Jasło |
17 | 1 | Orion Pielnia | 0:10 | Dynovia Dynów |
17 | 2 | Soccer Ropczyce | 0:4 | Ziomki Rzeszów |
18 | 1 | AP Sanok | 0:5 | UKS 6 Jasło |
18 | 2 | AP Sanok 2013 | 1:1 | AktivPro Wiśniowa/Strzyżów |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. ZIOMKI Rzeszów
2. UKS 6 Jasło
3. SOCCER Ropczyce
4. AktivPro Wiśniowa/Wisłok Strzyżów
5. Akademia Piłkarska Sanok 2013
6. Dynovia Dynów
7. Akademia Piłkarska Sanok
8. Orlik Przemyśl
9. Orion Pielnia
Najlepszy Strzelec: Aleksander Dudek
Najlepszy Bramkarz: Szymon Wyderka