UCZESTNICY:
ZASADY:
System gry 4+1, 4 boiska równocześnie w dwóch grupach, po fazie grupowej drużyny grają z odpowiednikiem swojego miejsca z grupy drugiej. Każda drużyna rozegra 8 meczy po 15 minut.
Harmonogram meczy GRUPA A
kolejka | boisko | Drużyna 1 | wynik | Drużyna 2 |
1 | 1 | Grunwald Budziwój | 3:1 | UKS 6 Jasło |
1 | 2 | Przełomek Besko | 3:1 | AP Sanok |
2 | 1 | Kolejarz Zagórz | 6:0 | Orzełek Bażanówka |
2 | 2 | Głogovia Głogów Młp. | 3:4 | UKS 6 Jasło |
3 | 1 | Grunwald Budziwój | 7:1 | Orzełek Bażanówka |
3 | 2 | Przełomek Besko | 1:2 | Kolejarz Zagórz |
4 | 1 | Głogovia Głogów Młp. | 2:2 | AP Sanok |
4 | 2 | UKS 6 Jasło | 3:0 | Orzełek Bażanówka |
5 | 1 | Grunwald Budziwój | 6:1 | Przełomek Besko |
5 | 2 | Głogovia Głogów Młp. | 8:1 | Orzełek Bażanówka |
6 | 1 | AP Sanok | 9:1 | Kolejarz Zagórz |
6 | 2 | UKS 6 Jasło | 3:1 | Przełomek Besko |
7 | 1 | Głogovia Głogów Młp. | 3:1 | Kolejarz Zagórz |
7 | 2 | Orzełek Bażanówka | 1:5 | Przełomek Besko |
8 | 1 | AP Sanok | 3:1 | Grunwald Budziwój |
8 | 2 | Głogovia Głogów Młp. | 7:0 | Przełomek Besko |
9 | 1 | Kolejarz Zagórz | 2:7 | Grunwald Budziwój |
9 | 2 | AP Sanok | 1:1 | UKS 6 Jasło |
10 | 1 | Głogovia Głogów Młp. | 6:2 | Grunwald Budziwój |
10 | 2 | Kolejarz Zagórz | 3:3 | UKS 6 Jasło |
11 | 1 | Orzełek Bażanówka | 1:4 | AP Sanok |
Harmonogram meczy GRUPA B:
kolejka | boisko | Dryżyna 1 | wynik | Drużyna 2 |
1 | 3 | Beniaminek Rzeszów | 1:2 | Orzełki Brzozów |
1 | 4 | Kolejarz Zagórz 2 | 5:2 | AP Sanok 2 |
2 | 3 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 4:2 | JSRR Jarosław |
2 | 4 | Grunwald Budziwój 2 | 0:8 | Orzełki Brzozów |
3 | 3 | Beniaminek Rzeszów | 6:0 | JSRR Jarosław |
3 | 4 | Kolejarz Zagórz 2 | 1:2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
4 | 3 | Grunwald Budziwój 2 | 0:8 | AP Sanok 2 |
4 | 4 | Orzełki Brzozów | 7:3 | JSRR Jarosław |
5 | 3 | Beniaminek Rzeszów | 7:2 | Kolejarz Zagórz 2 |
5 | 4 | Grunwald Budziwój 2 | 1:5 | JSRR Jarosław |
6 | 3 | AP Sanok 2 | 0:7 | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
6 | 4 | Orzełki Brzozów | 8:0 | Kolejarz Zagórz 2 |
7 | 3 | Grunwald Budziwój 2 | 0:10 | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
7 | 4 | JSRR Jarosław | 6:0 | Kolejarz Zagórz 2 |
8 | 3 | AP Sanok 2 | 2:7 | Beniaminek Rzeszów |
8 | 4 | Grunwald Budziwój 2 | 0:4 | Kolejarz Zagórz 2 |
9 | 3 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 2:5 | Beniaminek Rzeszów |
9 | 4 | AP Sanok 2 | 0:7 | Orzełki Brzozów |
10 | 3 | Grunwald Budziwój 2 | 0:7 | Beniaminek Rzeszów |
10 | 4 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1:5 | Orzełki Brzozów |
11 | 3 | JSRR Jarosław | 4:0 | AP Sanok 2 |
Faza FINAŁOWA:
Mecz | boisko | Drużyna 1 | wynik | Drużyna 2 |
A | 1 | Głogovia Głogów Młp. | 2:3 | Beniaminek Rzeszów |
B | 2 | Grunwald Budziwój | 2:1 | Orzełki Brzozów |
C | 3 | AP Sanok | 6:2 | JSRR Jarosław |
D | 4 | UKS 6 Jasło | 1:5 | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
E | 1 | Kolejarz Zagórz | 4:5 | AP Sanok 2 |
F | 2 | Przełomek Besko | 5:2 | Kolejarz Zagórz 2 |
m 13 | 3 | Orzełek Bażanówka | 4:3 | Grunwald Budziwój 2 |
m 1 | 1 | Beniaminek Rzeszów | 3:2 | Grunwald Budziwój |
m 3 | 2 | Orzełki Brzozów | 8:0 | Głogovia Głogów Młp. |
m 5 | 3 | AP Sanok | 4:2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
m 7 | 4 | UKS 6 Jasło | 3:2 | JSRR Jarosław |
m 9 | 1 | AP Sanok 2 | 2:5 | Przełomek Besko |
m11 | 2 | Kolejarz Zagórz | Kolejarz Zagórz 2 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. BENIAMINEK RZESZÓW
2. GRUNWALD BUDZIWÓJ
3. ORZEŁKI BRZOZÓW
4. Głogovia Głogów Małopolski
5. Akademia Piłkarska Sanok
6. Bieszczady Ustrzyki Dolne
7. UKS 6 Jasło
8. JSRR Jarosław
9. Przełomek Besko
10. Akademia Piłkarska Sanok 2
11. Kolejarz Zagórz
12. Kolejarz Zagórz 2
13. Orzełek Bażanówka
14. Grunwald Budziwój 2